| 4 ja 5 aastat (keskmine: 14,8%) | ||||
| koht | mark | mudel | tõsiste vigade % | läbisõit 1000 km |
| 1 | Toyota | Prius | 7,3 | 63 |
| 2 | Ford | Kuga | 7,8 | 68 |
| 3 | Porsche | Cayenne | 8,1 | 78 |
| 3 | VW | Golf Plus | 8,1 | 61 |
| 5 | VW | Passat CC | 8,4 | 73 |
| 6 | Audi | A4 | 8,7 | 85 |
| 7 | VW | Tiguan | 8,8 | 73 |
| 8 | Toyota | Auris | 9,1 | 58 |
| 9 | Porsche | 911 | 9,2 | 45 |
| 10 | Mazda | 2 | 9,3 | 51 |
| … | ||||
| 113 | Chevrolet | Captiva | 22,1 | 77 |
| 114 | Ford | Ka | 22,8 | 52 |
| 115 | Fiat | Panda | 23,3 | 51 |
| 116 | Renault | Kangoo | 23,8 | 69 |
| 117 | Citroën | Berlingo | 24,2 | 77 |
| 117 | Seat | Ibiza/Cordoba | 24,2 | 63 |
| 119 | Chevrolet | Matiz | 24,7 | 48 |
| 120 | Fiat | Doblo | 25,3 | 79 |
| 121 | Citroën | C4 | 25,5 | 70 |
| 122 | Dacia | Logan | 28,9 | 79 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar