| 10 ja 11 aastat (keskmine: 33,3%) | ||||
| koht | mark | mudel | tõsiste vigade % | läbisõit 1000 km |
| 1 | Porsche | 911 | 12,8 | 85 |
| 2 | Toyota | RAV4 | 18,5 | 117 |
| 3 | Toyota | Corolla | 21,5 | 115 |
| 4 | Toyota | Yaris | 22,4 | 105 |
| 5 | Honda | Jazz | 23,1 | 107 |
| 6 | Mazda | MX-5 | 23,4 | 88 |
| 7 | Mercedes-Benz | SLK | 24,4 | 94 |
| 8 | VW | Golf IV | 25,4 | 133 |
| 9 | Ford | Fusion | 27,5 | 104 |
| 10 | Audi | TT | 27,8 | 110 |
| 10 | Ford | Fiesta | 27,8 | 103 |
| … | ||||
| 69 | Alfa Romeo | 147 | 41,9 | 122 |
| 70 | Renault | Kangoo | 42,1 | 136 |
| 71 | Renault | Laguna | 42,2 | 131 |
| 72 | Alfa Romeo | 156 | 42,5 | 145 |
| 73 | MINI | 42,6 | 107 | |
| 74 | VW | Sharan | 42,9 | 165 |
| 75 | Ford | Ka | 43,3 | 59 |
| 76 | Fiat | Stilo | 43,8 | 115 |
| 77 | Ford | Galaxy | 44,2 | 161 |
| 78 | Chrysler | PT Cruiser | 45,1 | 121 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar