8 ja 9 aastat (keskmine: 28,8%) | ||||
koht | mark | mudel | tõsiste vigade % | läbisõit 1000 km |
1 | Porsche | 911 | 10,3 | 76 |
2 | Toyota | Corolla Verso | 14,5 | 104 |
3 | Toyota | RAV4 | 16,2 | 99 |
4 | VW | Golf Plus | 17,5 | 90 |
5 | Toyota | Avensis | 17,9 | 113 |
6 | Honda | Jazz | 18,2 | 92 |
7 | Mazda | 2 | 19,0 | 86 |
8 | Toyota | Corolla | 19,4 | 99 |
9 | Mercedes-Benz | SLK | 19,5 | 72 |
10 | Ford | Focus C-Max | 19,6 | 95 |
… | ||||
86 | Renault | Kangoo | 36,8 | 113 |
87 | Chevrolet | Matiz | 37,0 | 73 |
88 | VW | Sharan | 37,3 | 147 |
89 | Ford | Galaxy | 37,5 | 142 |
90 | Alfa Romeo | 147 | 37,9 | 107 |
91 | Alfa Romeo | 156 | 38,2 | 126 |
92 | Renault | Laguna | 38,9 | 124 |
93 | Chrysler | PT Cruiser | 40,3 | 113 |
94 | Fiat | Stilo | 41,2 | 112 |
95 | Mercedes-Benz | M-klass | 42,7 | 139 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar